Blind Flange
Specifications Chart
The Blind Flange Specifications Chart provides essential dimensional data for flanges used to seal the ends of piping systems, valves, and pressure vessel openings. This reference guide outlines critical parameters, including outside diameter, thickness, bolt circle diameter, and drilling patterns across various ASME pressure classes. Engineers and procurement teams use these specifications to ensure a precise, leak-proof fit and to maintain structural integrity under high-pressure conditions.
Save money — rent instead of purchasing. Lower upfront cost · No long-term storage
Blind Flange Specifications Chart
ASME B16.5 (1/2"–24") · ASME B16.47 Series A & Series B (26"–60") · All dimensions in inches.
Standard Sizes tab: Weight is an estimate for SA516-Gr.70 carbon steel, calculated from flange geometry (body disc plus raised face) at 0.2836 lb/in³. Actual weights vary with alloy, facing, and coating. Rows marked with * have no verified engineering reference.
150# — ASME B16.5
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness | Wt. (lbs, CS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3.50" | 2.38" | 1.38" | 4 | 0.62" | 0.38" | 2 |
| 3/4" | 3.88" | 2.75" | 1.69" | 4 | 0.62" | 0.44" | 2 |
| 1" | 4.25" | 3.12" | 2.00" | 4 | 0.62" | 0.50" | 2 |
| 1-1/4" | 4.62" | 3.50" | 2.50" | 4 | 0.62" | 0.56" | 3 |
| 1-1/2" | 5.00" | 3.88" | 2.88" | 4 | 0.62" | 0.62" | 4 |
| 2" | 6.00" | 4.75" | 3.63" | 4 | 0.75" | 0.69" | 5 |
| 2-1/2" | 7.00" | 5.50" | 4.13" | 4 | 0.75" | 0.81" | 7 |
| 3" | 7.50" | 6.00" | 5.00" | 4 | 0.75" | 0.88" | 9 |
| 3-1/2" | 8.50" | 7.00" | 5.50" | 8 | 0.75" | 0.88" | 13 |
| 4" | 9.00" | 7.50" | 6.19" | 8 | 0.75" | 0.88" | 17 |
| 5" | 10.00" | 8.50" | 7.31" | 8 | 0.88" | 0.88" | 20 |
| 6" | 11.00" | 9.50" | 8.50" | 8 | 0.88" | 0.94" | 27 |
| 8" | 13.50" | 11.75" | 10.63" | 8 | 0.88" | 1.06" | 47 |
| 10" | 16.00" | 14.25" | 12.75" | 12 | 1.00" | 1.12" | 70 |
| 12" | 19.00" | 17.00" | 15.00" | 12 | 1.00" | 1.19" | 99 |
| 14" | 21.00" | 18.75" | 16.25" | 12 | 1.12" | 1.31" | 140 |
| 16" | 23.50" | 21.25" | 18.50" | 16 | 1.12" | 1.38" | 180 |
| 18" | 25.00" | 22.75" | 21.00" | 16 | 1.25" | 1.50" | 220 |
| 20" | 27.50" | 25.00" | 23.00" | 20 | 1.25" | 1.62" | 285 |
| 24" | 32.00" | 29.50" | 27.25" | 20 | 1.38" | 1.81" | 430 |
300# — ASME B16.5
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness | Wt. (lbs, CS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3.75" | 2.62" | 1.38" | 4 | 0.63" | 0.50" | 2 |
| 3/4" | 4.62" | 3.25" | 1.69" | 4 | 0.75" | 0.56" | 3 |
| 1" | 4.88" | 3.50" | 2.00" | 4 | 0.75" | 0.62" | 4 |
| 1-1/4" | 5.25" | 3.88" | 2.50" | 4 | 0.75" | 0.69" | 6 |
| 1-1/2" | 6.12" | 4.50" | 2.88" | 4 | 0.88" | 0.75" | 7 |
| 2" | 6.50" | 5.00" | 3.62" | 8 | 0.75" | 0.81" | 8 |
| 2-1/2" | 7.50" | 5.88" | 4.12" | 8 | 0.88" | 0.94" | 12 |
| 3" | 8.25" | 6.62" | 5.00" | 8 | 0.88" | 1.06" | 16 |
| 3-1/2" | 9.00" | 7.25" | 5.50" | 8 | 0.88" | 1.12" | 21 |
| 4" | 10.00" | 7.88" | 6.19" | 8 | 0.88" | 1.19" | 28 |
| 5" | 11.00" | 9.25" | 7.31" | 8 | 0.88" | 1.31" | 37 |
| 6" | 12.50" | 10.62" | 8.50" | 12 | 0.88" | 1.38" | 50 |
| 8" | 15.00" | 13.00" | 10.62" | 12 | 1.00" | 1.56" | 81 |
| 10" | 17.50" | 15.25" | 12.75" | 16 | 1.12" | 1.81" | 124 |
| 12" | 20.50" | 17.75" | 15.00" | 16 | 1.25" | 1.94" | 185 |
| 14" | 23.00" | 20.25" | 16.25" | 20 | 1.25" | 2.06" | 250 |
| 16" | 25.50" | 22.50" | 18.50" | 20 | 1.38" | 2.19" | 315 |
| 18" | 28.00" | 24.75" | 21.00" | 24 | 1.38" | 2.31" | 414 |
| 20" | 30.50" | 27.00" | 23.00" | 24 | 1.38" | 2.44" | 515 |
| 24" | 36.00" | 32.00" | 27.25" | 24 | 1.63" | 2.69" | 800 |
600# — ASME B16.5
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness | Wt. (lbs, CS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3.75" | 2.62" | 1.38" | 4 | 0.63" | 0.56" | 3 |
| 3/4" | 4.62" | 3.25" | 1.69" | 4 | 0.75" | 0.62" | 4 |
| 1" | 4.88" | 3.50" | 2.00" | 4 | 0.75" | 0.69" | 4 |
| 1-1/4" | 5.25" | 3.88" | 2.50" | 4 | 0.75" | 0.81" | 6 |
| 1-1/2" | 6.12" | 4.50" | 2.88" | 4 | 0.88" | 0.88" | 8 |
| 2" | 6.50" | 5.00" | 3.62" | 8 | 0.75" | 1.00" | 10 |
| 2-1/2" | 7.50" | 5.88" | 4.12" | 8 | 0.88" | 1.12" | 15 |
| 3" | 8.25" | 6.62" | 5.00" | 8 | 0.88" | 1.25" | 20 |
| 3-1/2" | 9.00" | 7.25" | 5.50" | 8 | 1.00" | 1.38" | 29 |
| 4" | 10.75" | 8.50" | 6.19" | 8 | 1.00" | 1.50" | 41 |
| 5" | 13.00" | 10.50" | 7.31" | 8 | 1.12" | 1.75" | 68 |
| 6" | 14.00" | 11.50" | 8.50" | 12 | 1.12" | 1.88" | 86 |
| 8" | 16.50" | 13.75" | 10.62" | 12 | 1.25" | 2.19" | 140 |
| 10" | 20.00" | 17.00" | 12.75" | 16 | 1.38" | 2.50" | 231 |
| 12" | 22.00" | 19.25" | 15.00" | 20 | 1.38" | 2.62" | 295 |
| 14" | 23.75" | 20.75" | 16.25" | 20 | 1.50" | 2.75" | 378 |
| 16" | 27.00" | 23.75" | 18.50" | 20 | 1.63" | 3.00" | 527 |
| 18" | 29.25" | 25.75" | 21.00" | 20 | 1.75" | 3.25" | 665 |
| 20" | 32.00" | 28.50" | 23.00" | 24 | 1.75" | 3.50" | 855 |
| 24" | 37.00" | 33.00" | 27.25" | 24 | 2.00" | 4.00" | 1250 |
900# — ASME B16.5
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness | Wt. (lbs, CS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4.75" | 3.25" | 1.38" | 4 | 0.88" | 0.88" | 4 |
| 3/4" | 5.12" | 3.50" | 1.69" | 4 | 0.88" | 1.00" | 6 |
| 1" | 5.88" | 4.00" | 2.00" | 4 | 1.00" | 1.12" | 9 |
| 1-1/4" | 6.25" | 4.38" | 2.50" | 4 | 1.00" | 1.12" | 10 |
| 1-1/2" | 7.00" | 4.88" | 2.88" | 4 | 1.12" | 1.25" | 14 |
| 2" | 8.50" | 6.50" | 3.63" | 8 | 1.00" | 1.50" | 25 |
| 2-1/2" | 9.62" | 7.50" | 4.13" | 8 | 1.13" | 1.62" | 32 |
| 3" | 9.50" | 7.50" | 5.00" | 8 | 1.00" | 1.50" | 32 |
| 4" | 11.50" | 9.25" | 6.19" | 8 | 1.25" | 1.75" | 54 |
| 5" | 13.75" | 11.00" | 7.31" | 8 | 1.38" | 2.00" | 87 |
| 6" | 15.00" | 12.50" | 8.50" | 12 | 1.25" | 2.19" | 115 |
| 8" | 18.50" | 15.50" | 10.63" | 12 | 1.50" | 2.50" | 195 |
| 10" | 21.50" | 18.50" | 12.75" | 16 | 1.50" | 2.75" | 290 |
| 12" | 24.00" | 21.00" | 15.00" | 20 | 1.50" | 3.12" | 415 |
| 14" | 25.25" | 22.00" | 16.25" | 20 | 1.63" | 3.38" | 495 |
| 16" | 27.75" | 24.25" | 18.50" | 20 | 1.75" | 3.50" | 620 |
| 18" | 31.00" | 27.00" | 21.00" | 20 | 2.00" | 4.00" | 880 |
| 20" | 33.75" | 29.50" | 23.00" | 20 | 2.13" | 4.25" | 1110 |
| 24" | 41.00" | 35.50" | 27.25" | 20 | 2.63" | 5.50" | 2100 |
1500# — ASME B16.5
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness | Wt. (lbs, CS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4.75" | 3.25" | 1.38" | 4 | 0.88" | 0.88" | 4 |
| 3/4" | 5.12" | 3.50" | 1.69" | 4 | 0.88" | 1.00" | 6 |
| 1" | 5.88" | 4.00" | 2.00" | 4 | 1.00" | 1.12" | 9 |
| 1-1/4" | 6.25" | 4.38" | 2.50" | 4 | 1.00" | 1.12" | 10 |
| 1-1/2" | 7.00" | 4.88" | 2.88" | 4 | 1.12" | 1.25" | 14 |
| 2" | 8.50" | 6.50" | 3.63" | 8 | 1.00" | 1.50" | 25 |
| 2-1/2" | 9.62" | 7.50" | 4.13" | 8 | 1.12" | 1.62" | 35 |
| 3" | 10.50" | 8.00" | 5.00" | 8 | 1.25" | 1.88" | 48 |
| 4" | 12.25" | 9.50" | 6.19" | 8 | 1.38" | 2.12" | 73 |
| 5" | 14.75" | 11.50" | 7.31" | 8 | 1.63" | 2.88" | 140 |
| 6" | 15.50" | 12.50" | 8.50" | 12 | 1.50" | 3.25" | 180 |
| 8" | 19.00" | 15.50" | 10.63" | 12 | 1.75" | 3.62" | 302 |
| 10" | 23.00" | 19.00" | 12.75" | 12 | 2.00" | 4.25" | 510 |
| 12" | 26.50" | 22.50" | 15.00" | 16 | 2.12" | 4.88" | 775 |
| 14" | 29.50" | 25.00" | 16.25" | 16 | 2.38" | 5.25" | 975 |
| 16" | 32.50" | 27.75" | 18.50" | 16 | 2.63" | 5.75" | 1300 |
| 18" | 36.00" | 30.50" | 21.00" | 16 | 2.88" | 6.38" | 1750 |
| 20" | 38.75" | 32.75" | 23.00" | 16 | 3.12" | 7.00" | 2225 |
| 24" | 46.00" | — | — | 16 | — | 8.00" | 3625 |
2500# — ASME B16.5
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness | Wt. (lbs, CS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 5.25" | 3.50" | 1.38" | 4 | 0.88" | 1.19" | 7 |
| 3/4" | 5.50" | 3.75" | 1.69" | 4 | 0.88" | 1.25" | 10 |
| 1" | 6.25" | 4.25" | 2.00" | 4 | 1.00" | 1.38" | 12 |
| 1-1/4" | 7.25" | 5.13" | 2.50" | 4 | 1.12" | 1.50" | 18 |
| 1-1/2" | 8.00" | 5.75" | 2.88" | 4 | 1.25" | 1.75" | 25 |
| 2" | 9.25" | 6.75" | 3.63" | 8 | 1.12" | 2.00" | 39 |
| 2-1/2" | 10.50" | 7.75" | 4.13" | 8 | 1.25" | 2.25" | 56 |
| 3" | 12.00" | 9.00" | 5.00" | 8 | 1.38" | 2.62" | 86 |
| 4" | 14.00" | 10.75" | 6.19" | 8 | 1.63" | 3.00" | 133 |
| 5" | 16.50" | 12.75" | 7.31" | 8 | 1.88" | 3.62" | 223 |
| 6" | 19.00" | 14.50" | 8.50" | 8 | 2.12" | 4.25" | 345 |
| 8" | 21.75" | 17.25" | 10.63" | 12 | 2.12" | 5.00" | 533 |
| 10" | 26.50" | 21.25" | 12.75" | 12 | 2.63" | 6.50" | 1025 |
| 12" | 30.00" | 24.38" | 15.00" | 12 | 2.88" | 7.25" | 1464 |
150# — ASME B16.47
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" | 34.25" | 31.75" | 29.50" | 24 | 1.38" | 2.63" |
| 28" | 36.50" | 34.00" | 31.50" | 28 | 1.38" | 2.75" |
| 30" | 38.75" | 36.00" | 33.75" | 28 | 1.38" | 2.88" |
| 32" | 41.75" | 38.50" | 36.00" | 28 | 1.62" | 3.13" |
| 34" | 43.75" | 40.50" | 38.00" | 32 | 1.62" | 3.19" |
| 36" | 46.00" | 42.75" | 40.25" | 32 | 1.62" | 3.50" |
| 38" | 48.75" | 45.25" | 42.25" | 32 | 1.62" | 3.38" |
| 40" | 50.75" | 47.25" | 44.25" | 36 | 1.62" | 3.50" |
| 42" | 53.00" | 49.50" | 47.00" | 36 | 1.62" | 3.75" |
| 44" | 55.25" | 51.75" | 49.00" | 40 | 1.62" | 3.94" |
| 46" | 57.25" | 53.75" | 51.00" | 40 | 1.62" | 4.00" |
| 48" | 59.50" | 56.00" | 53.50" | 44 | 1.62" | 4.19" |
| 50" | 61.75" | 58.25" | 55.50" | 44 | 1.88" | 4.32" |
| 52" | 64.00" | 60.50" | 57.50" | 44 | 1.88" | 4.50" |
| 54" | 66.25" | 62.75" | 59.50" | 44 | 1.88" | 4.69" |
| 56" | 68.75" | 65.00" | 62.00" | 48 | 1.88" | 4.82" |
| 58" | 71.00" | 67.25" | 64.00" | 48 | 1.88" | 5.00" |
| 60" | 73.00" | 69.25" | 66.00" | 52 | 1.88" | 5.13" |
300# — ASME B16.47
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" | 38.25" | 34.50" | 29.50" | 28 | 1.75" | 3.25" |
| 28" | 40.75" | 37.00" | 31.50" | 28 | 1.75" | 3.50" |
| 30" | 43.00" | 39.25" | 33.75" | 28 | 1.88" | 3.69" |
| 32" | 45.25" | 41.50" | 36.00" | 28 | 2.00" | 3.88" |
| 34" | 47.50" | 43.50" | 38.00" | 28 | 2.00" | 4.07" |
| 36" | 50.00" | 46.00" | 40.25" | 32 | 2.12" | 4.32" |
| 38" | 46.00" | 43.00" | 40.50" | 32 | 1.62" | 4.19" |
| 40" | 48.75" | 45.50" | 42.75" | 32 | 1.75" | 4.44" |
| 42" | 50.75" | 47.50" | 44.75" | 32 | 1.75" | 4.63" |
| 44" | 53.25" | 49.75" | 47.00" | 32 | 1.88" | 4.82" |
| 46" | 55.75" | 52.00" | 49.00" | 28 | 2.00" | 5.00" |
| 48" | 57.75" | 54.00" | 51.25" | 32 | 2.00" | 5.19" |
| 50" | 60.25" | 56.25" | 53.50" | 32 | 2.12" | 5.44" |
| 52" | 62.25" | 58.25" | — | 32 | 2.12" | 5.63" |
| 54" | 65.25" | 61.00" | — | 28 | 2.38" | 5.94" |
| 56" | 67.25" | 63.00" | — | 28 | 2.38" | 6.00" |
| 58" | 69.25" | 65.00" | — | 32 | 2.38" | 6.19" |
| 60" | 71.25" | 67.00" | — | 32 | 2.38" | 6.38" |
600# — ASME B16.47
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" | 40.00" | 36.00" | 29.50" | 28 | 2.00" | 4.94" |
| 28" | 42.25" | 38.00" | 31.50" | 28 | 2.12" | 5.19" |
| 30" | 44.50" | 40.25" | 33.75" | 28 | 2.12" | 5.50" |
| 32" | 47.00" | 42.50" | 36.00" | 28 | 2.38" | 5.81" |
| 34" | 49.00" | 44.50" | 38.00" | 28 | 2.38" | 6.06" |
| 36" | 51.75" | 47.00" | 40.25" | 28 | 2.62" | 6.38" |
| 38" | 50.00" | 45.75" | 41.50" | 28 | 2.38" | 6.12" |
| 40" | 52.00" | 47.75" | 43.75" | 32 | 2.38" | 6.38" |
| 42" | 55.25" | 50.50" | 46.00" | 28 | 2.62" | 6.75" |
| 44" | 57.25" | 52.50" | 48.25" | 32 | 2.62" | 7.00" |
| 46" | 59.50" | 54.75" | 50.25" | 32 | 2.62" | 7.31" |
| 48" | 62.75" | 57.50" | 52.50" | 32 | 2.62" | 7.69" |
| 50" | 65.75" | 60.00" | 54.50" | 28 | 3.12" | 8.00" |
| 52" | 67.75" | 62.00" | — | 32 | 3.12" | 8.25" |
| 54" | 70.00" | 64.25" | — | 32 | 3.12" | 8.56" |
| 56" | 73.00" | 66.75" | — | 32 | 3.38" | 8.88" |
| 58" | 75.00" | 68.75" | — | 32 | 3.38" | 9.12" |
| 60" | 78.50" | 71.75" | — | 28 | 3.62" | 9.56" |
900# — ASME B16.47
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" | 42.75" | 37.50" | 29.50" | 20 | 2.88" | 6.31" |
| 28" | 46.00" | 40.25" | 31.50" | 20 | 3.12" | 6.75" |
| 30" | 48.50" | 42.75" | 33.75" | 20 | 3.12" | 7.18" |
| 32" | 51.75" | 45.50" | 36.00" | 20 | 3.38" | 7.62" |
| 34" | 55.00" | 48.25" | 38.00" | 20 | 3.62" | 8.06" |
| 36" | 57.50" | 50.75" | 40.25" | 20 | 3.62" | 8.44" |
| 38" | 57.50" | 50.75" | 43.25" | 20 | 3.62" | 8.50" |
| 40" | 59.50" | 52.75" | 45.75" | 24 | 3.62" | 8.81" |
| 42" | 61.50" | 54.75" | 47.75" | 24 | 3.62" | 9.12" |
| 44" | 64.88" | 57.62" | 50.00" | 24 | 3.88" | 9.56" |
| 46" | 68.25" | 60.50" | 52.50" | 24 | 4.12" | 10.06" |
| 48" | 70.25" | 62.50" | 54.50" | 24 | 4.12" | 10.38" |
150# — ASME B16.47
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" | 30.94" | 29.31" | 28.00" | 36 | 0.88" | 1.75" |
| 28" | 32.94" | 31.31" | 30.00" | 40 | 0.88" | 1.88" |
| 30" | 34.94" | 33.31" | 32.00" | 44 | 0.88" | 2.00" |
| 32" | 37.06" | 35.44" | 34.00" | 48 | 0.88" | 2.12" |
| 34" | 39.56" | 37.69" | 36.25" | 40 | 1.00" | 2.25" |
| 36" | 41.62" | 39.75" | 38.25" | 44 | 1.00" | 2.31" |
| 38" | 44.25" | 42.12" | 40.25" | 40 | 1.12" | 2.50" |
| 40" | 46.25" | 44.12" | 42.50" | 44 | 1.12" | 2.62" |
| 42" | 48.25" | 46.12" | 44.50" | 48 | 1.12" | 2.69" |
| 44" | 50.25" | 48.12" | 46.50" | 52 | 1.12" | 2.81" |
| 46" | 52.81" | 50.56" | 48.62" | 40 | 1.25" | 2.94" |
| 48" | 54.81" | 52.56" | 50.75" | 44 | 1.25" | 3.06" |
| 50" | 56.81" | 54.56" | 52.75" | 48 | 1.25" | 3.18" |
| 52" | 58.81" | 56.56" | 54.75" | 52 | 1.25" | 3.31" |
| 54" | 61.00" | 58.75" | 56.75" | 56 | 1.25" | 3.44" |
| 56" | 63.00" | 60.75" | 58.75" | 60 | 1.25" | 3.56" |
| 58" | 65.94" | 63.44" | 60.75" | 48 | 1.38" | 3.68" |
| 60" | 67.94" | 65.44" | 63.00" | 52 | 1.38" | 3.81" |
300# — ASME B16.47
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" | 34.12" | 31.62" | 29.00" | 32 | 1.38" | 3.50" |
| 28" | 36.25" | 33.75" | 31.00" | 36 | 1.38" | 3.50" |
| 30" | 39.00" | 36.25" | 33.25" | 36 | 1.50" | 3.69" |
| 32" | 41.50" | 38.50" | 35.50" | 32 | 1.62" | 4.06" |
| 34" | 43.62" | 40.62" | 37.50" | 36 | 1.62" | 4.06" |
| 36" | 46.12" | 42.88" | 39.75" | 32 | 1.75" | 4.06" |
| 38" | 48.12" | 44.88" | 41.75" | 36 | 1.75" | 4.38" |
| 40" | 50.12" | 46.88" | 43.88" | 40 | 1.75" | 4.56" |
| 42" | 52.50" | 49.00" | 46.00" | 36 | 1.88" | 4.69" |
| 44" | 54.50" | 51.00" | 48.00" | 40 | 1.88" | 5.00" |
| 46" | 57.50" | 53.75" | 50.00" | 36 | 2.00" | 5.12" |
| 48" | 59.50" | 55.75" | 52.25" | 40 | 2.00" | 5.31" |
| 50" | 61.50" | 57.75" | 54.25" | 44 | 2.00" | 5.50" |
| 52" | 63.50" | 59.75" | 56.25" | 48 | 2.00" | 5.68" |
| 54" | 65.88" | 62.12" | 58.25" | 48 | 2.00" | 5.88" |
| 56" | 69.50" | 65.00" | 60.50" | 36 | 2.38" | 6.18" |
| 58" | 71.94" | 67.44" | 62.75" | 40 | 2.38" | 6.38" |
| 60" | 73.94" | 69.44" | 65.00" | 40 | 2.38" | 6.56" |
600# — ASME B16.47
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" | 35.00" | 31.75" | 28.62" | 28 | 1.75" | 4.38" |
| 28" | 37.50" | 34.00" | 30.88" | 28 | 1.88" | 4.56" |
| 30" | 40.25" | 36.50" | 33.12" | 28 | 2.00" | 5.00" |
| 32" | 42.75" | 38.75" | 35.25" | 28 | 2.12" | 5.31" |
| 34" | 45.75" | 41.50" | 37.50" | 24 | 2.38" | 5.68" |
| 36" | 47.75" | 43.50" | 39.75" | 28 | 2.38" | 5.94" |
900# — ASME B16.47
| NPS | OD | Bolt Circle | Raised Face | Bolt Holes | Bolt Hole Dia. | Min. Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" | 40.25" | 35.50" | 30.00" | 20 | 2.62" | 6.06" |
| 28" | 43.50" | 38.25" | 32.25" | 20 | 2.88" | 6.56" |
| 30" | 46.50" | 40.75" | 34.50" | 20 | 3.12" | 6.93" |
| 32" | 48.75" | 43.00" | 36.50" | 20 | 3.12" | 7.31" |
| 34" | 51.75" | 45.50" | 39.00" | 20 | 3.38" | 7.68" |
| 36" | 53.00" | 47.25" | 40.50" | 24 | 3.12" | 7.94" |
Found Your Flange Spec. Now Get It Built.
We manufacture blind flanges in every size and rating on this chart — 516-Gr70 carbon steel and 304/316 stainless, stocked and ready to ship. Custom alloys and coatings available.